|  CONTATTO E-MAIL PASK11@ALICE.IT 
				
					
						|   
 | 
							
								
									|       
										
											
												| Com. Ponsacco | GIR. B | 05/05/2015 | 18.45 | GIRONE ELIMINATORIO |  
												PECCIOLESE |  
												CASTELFIORENTINO | 2 | 5 |  
												| Com. Ponsacco | GIR. B | 07/05/2015 | 18.45 | GIRONE ELIMINATORIO |  
												SAN MINIATO BASSO |  
												CASTELFIORENTINO | 0 | 4 |  
												| Com. Ponsacco | GIR. A | 07/05/2015 | 20.45 | GIRONE ELIMINATORIO |  
												PISA |  
												PONSACCO | 3 | 1 |  
												| Com. Ponsacco | GIR. B | 15/05/2015 | 20.45 | GIRONE ELIMINATORIO |  
												SAN MINIATO BASSO |  
												PECCIOLESE | 0 | 4 |  
												| Com. Ponsacco | GIR. A | 19/05/2015 | 18.45 | GIRONE ELIMINATORIO |  
												PONSACCO |  
												TUTTOCUOIO | 3 | 2 |  
												| Com. Ponsacco | GIR. A | 21/05/2015 | 20.45 | GIRONE ELIMINATORIO |  
												PISA |  
												TUTTOCUOIO | 3 | 3 |  
											 
												| Com. Ponsacco | S1 | 23/05/2015 | 18.45 | SEMIFINALE |  
												PISA |  
												PECCIOLESE | 4 | 3 |  
												| Com. Ponsacco | S2 | 23/05/2015 | 20.45 | SEMIFINALE |  
												CASTELFIORENTINO |  
												PONSACCO | 2 | 6 |  
											 
												| Com. Ponsacco | F | 03/06/2015 | 18.45 | FINALE TERZO POSTO |  
												CASTELFIORENTINO |  
												PECCIOLESE | 7 dcr | 8 dcr |  
											 
												| Com. Ponsacco | F | 03/06/2015 | 20.45 | FINALISSIMA |  
												PISA |  
												PONSACCO | 3 | 1 |                                                                          |  |                                             |  |